Các trường được liệt kê trong hạng mục này có lượng hoạt động nghiên cứu đáng kể, đồng thời sở hữu nhiều chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học, bao gồm các văn bằng chuyên môn. (bởi Maclean’s 3/10/2019)
Các trường ở British Columbia (B.C.) đang chiếm vị trí top 2, theo sau là các trường ở Waterloo. Các trường được liệt kê trong hạng mục này có lượng hoạt động nghiên cứu đáng kể đồng thời sở hữu nhiều chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học, bao gồm các văn bằng chuyên môn.
Các trường đại học toàn diện tốt nhất ở Canada năm 2020:
Xếp Hạng Chung | Trường | Năm Trước | Độ Hài Lòng Của Học Viên | Độ Uy Tín (Khảo sát) |
1 | Simon Fraser | 1 | 14 | 2 |
2 | Victoria | 2 | 6 | 4 |
3 | Waterloo | 3 | 10 | 1 |
4 | Guelph | 4 | 2 | 3 |
5 | Carleton | 5 | 3 | 9 |
6 | Wilfrid Laurier | 6 | 1 | 10 |
7 | York | 9 | 15 | 7 |
*8 | Memorial | 7 | 13 | 8 |
*8 | New Brunswick | 8 | 8 | 12 |
10 | Concordia | 10 | 11 | 6 |
*11 | Ryerson | 11 | 9 | 5 |
*11 | UQAM | 12 | 5 | 11 |
13 | Windsor | 15 | 7 | 15 |
*14 | Regina | 14 | 12 | 13 |
*14 | Brock | 13 | 4 | 14 |
* Đồng hạng.